DOWNLOAD: Cjenik (.pdf; 44 kb)
| STORED VALUE TICKETS | SINGLE TRIP TICKETS | SEASON TICKETS | |||
| Value per trip / per validation | On-vehicle per trip | Standard | Senior citizens | Students (PS, SS & University) | Senior citizens – social programme |
| I ZONA | |||||
| 6.00 kn | 11.00 kn | 230.00 kn | 80.00 kn* | 140.00 kn | 62.00 kn * |
| II ZONA | |||||
| 11.00 kn | 15.00 kn | 400.00 kn | 160.00 kn | 220.00 kn | 95.00 kn |
| III ZONA | |||||
| 17.00 kn | 20.00 kn | 550.00 kn | 240.00 kn | 270.00 kn | 110.00 kn |
| IV ZONA | |||||
| 23.00 kn | 25.00 kn | 670.00 kn | 290.00 kn | 300.00 kn | 123.00 kn |
| TRANSFER SEASON TICKETS | |||||
| | Transfer: II - I | Transfer: III - II | Transfer: IV - III | ||
| | 630.00 kn | 780.00 kn | 900.00 kn | ||
| NAMES OF LOCATIONS WITHIN ZONES | |||||
| I ZONA | |||||
| Bunar, Busoler, Dolinka, Duga Stancija, Fojbon, Kapeleri, Kaštelir, Komunal, Monte Manjo, Monte Šerpo, Padulj, Paganor, Puntižela, Rask. Jadreški, Stoja, Šijana, Šikici, Škatari, Škokovica, Štinjan, Šurida, Valdebek, Valmade, Veli Vrh, Veruda, Verudela, Vidikovac | |||||
| II ZONA | |||||
| Banjole, Campanož, Fažana, Fondule, Galižana, Jadreški, Ližnjan, Loborika, Marcana, Marcanski Dvori, Medulin, Muntic, Peroj, Pineta, Pješcana uvala, Pomer, Premantura, Radeki, Šišan, Valbandon, Valbonaša, Valtura, Vinkuran, Vintijan, Vodnjan, Zračna luka Pula | |||||
| III ZONA | |||||
| Barban, Barbariga, Belavici, Beloci, Benbina križina, Bicici, Borinici, Bratulici, Budoleri, Cetinici, Cokuni, Divšici, Dobrani, Filipana, Gajana, Glavani, Guran, Hreljici, Hrboki, Kavran, Križ, Krnica, Krvavici, Kuftici, Kuici, Kužinici, Mandriol, Manjadvorci, Matelici, Negricani, Orbanici, Orihi, Pavicini, Pavini Dvori, Peruški, Pinezici, Plehuti, Prodol, Puntera, Racunici, Rakalj, Rebici, Stancija Palion, Šaini, Šarici, Šegotici, Škitaca, Trlji | |||||
| IV ZONA | |||||
| Badnjevari, Balici, Bateli, Bašici, Cere, Draguzeti, Fumeti, Grabri, Grandici, Gilešici, Goleševo, Ivanošici, Juricev Kal, Koromani, Kožljani, Pavlici, Petehi, Podorih, Poljaki, Prnjani, Radanji, Rojnici, Sankovici, Sutivanac, Trošti, Želiski, Žgombini | |||||
For more details on the terms and conditions of transportation services and the issuance of specific ticket types, please click the Tariffa.
1. Note: * - For Zone I, season tickets for senior citizens are sold as annual passes. Their rates have been defined by a special Decision.
2. STORED VALUE TICKETS are sold at the following outlets: "GAFI" at Veruda, 2 Kralja Tomislava St.; "KANA" near the Dept. Store, Dalmatinova St.; "DUHAN d.d." – Outlet No. 4, Giardini; "GLAS ISTRE", Giardini; and on-vehicle, by bus drivers.
– production cost: HRK 30.00
– stored value: HRK 40.00, with the possibility of replenishing (by HRK 20.00, 40.00, 60.00 or 100.00) at the authorised outlets and PULAPROMET’s ticket office.
For more details on the use of stored value tickets, please click the Instructions.
3. LINE-SPECIFIC NON-CONTACT TICKETS: Season ticket production cost: HRK 30.00; Pocketbook: HRK 5.00.
The aforementioned prices include the value added tax.





